Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Cena bez dph | Číslo objednávky/Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
70250294 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 6230,05 € | Zml. 0541932/00 | PHM | 18.3.2025 |
70250295 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1321,5 € | Obj. 2025-0046 | VymaĽovanie, drobná staveb. údržba 03/2025 | 18.3.2025 |
70250296 | Profichemia s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 52231607 | 140,58 € | Obj. 2025-0093 | Hygienické potreby | 18.3.2025 |
70250289 | INFOCAR a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 35773090 | 421,48 € | Zml. 2020/0193/O | Automonitor 04/2025 | 17.3.2025 |
70250290 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 1514,92 € | O/0315/2025/99/00 | Prečistky | 17.3.2025 |
70250293 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o | Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK | 35733206 | 360 € | Zml. 2021/0223/OT | Servisná zmluva 03/2025 | 17.3.2025 |
70250284 | KG Bending, s.r.o. | Hraničná 2, 04017 Košice, SK | 53069374 | 188,7 € | Obj. 2025-0079 | Betonárska oceľ | 14.3.2025 |
70250285 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 212,65 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt. priestorov Kostoľany 03/2025 | 14.3.2025 |
70250286 | Z + M Finance SK, spol. s.r.o. | Ul. SNP 2923/21, 02201 Čadca, SK | 36845566 | 179,76 € | Obj. 2025-0090 | Toner | 14.3.2025 |
70250287 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93, 04001 Košice, SK | 36189740 | 45 € | Obj. 2025-0094 | Inf. tabuľa,upozor,útulňa Kráľstudňa | 14.3.2025 |
70250288 | Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. | Staničná 4, 04001 Košice, SK | 45634394 | 150 € | Zml. 2013/0533/DL | Výkon funkcie 01.02.-28.02.2025 | 14.3.2025 |
70250291 | Stanislav ŠÁLKA - AUTODOPRAVA, s.r.o. | Čimhová 158, 02712 Liesek, SK | 47146435 | 240 € | Obj. 2025-0089 | Odvoz a manipulácia dubov | 14.3.2025 |
70250292 | Slovenská lesnícka komora | Študentská 20, 96001 Zvolen, SK | 00625591 | 500 € | Členský príspevok r. 2025 | 14.3.2025 | |
70250269 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 72 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 12.3.2025 |
70250273 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1, 04012 Košice, SK | 36177547 | 1577,72 € | Obj. 2025-0067 | Servisná prehlíadka KE353LS | 12.3.2025 |
70250274 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 729,4 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kostoľany,Čermeľské údolie,MLodina | 12.3.2025 |
70250275 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 153,09 € | Zml. 5100015611 | Elektrina KBelá | 12.3.2025 |
70250276 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 474,64 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Južná trieda | 12.3.2025 |
70250277 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 467,64 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kavečianska cesta | 12.3.2025 |
70250278 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 172,83 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kostoľany | 12.3.2025 |
70250279 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 45,26 € | Zml. 2021/0312/OT | Servis AA816YG | 12.3.2025 |
70250280 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | 2514,45 € | Zml. 1040091016 | Dodávka tepla 02/2025 | 12.3.2025 |
70250281 | Xevos Solutions s.r.o. | 28. řijna 1584/281, 70900 Ostrava, CZ | 27831345 | 948,22 € | Licenčný poplatok 02/2025 | 12.3.2025 | |
70250282 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1647,99 € | Obj. 2025-0076 | Doplnenie podľadu, zavetrenie terasy, MLodina | 12.3.2025 |
70250263 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 316,26 € | Objedn?vka ?. B0906626 | MT | 11.3.2025 |
70250264 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | 47259116 | 76,18 € | Zml. 2016/0535/O | Mobilné hovory 02/2025 | 11.3.2025 |
70250265 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 289,3 € | Zml.2019/0551/0 | Zhromažďovanie triedenie kontajner | 11.3.2025 |
70250266 | KBF a.s. Košice | Napájadlá 5, 04012 Košice, SK | 36207161 | 442 € | Obj. 2025-0082 | Oprava vozidla AA270LK | 11.3.2025 |
70250267 | Mestská časť Košice - Juh | Smetanova 4, 04079 Košice, SK | 00691046 | 440 € | Obj. 2025-0008 | Poskytnutie ľadovej plochy | 11.3.2025 |
70250268 | SOFTIP,a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | 270 € | Obj. 2025-0097 | Služby cez vzdialený prístup | 11.3.2025 |
70250270 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 408 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 11.3.2025 |
70250272 | RPPK Košice | Popradská 78, 04011 Košice, SK | 17081254 | 100 € | Členský príspevok r 2025 | 11.3.2025 | |
70250283 | Národné lesnícke centrum | T.G.Masaryka 22, 96001 Zvolen, SK | 42001315 | 320 € | Školenie OLH 2ks | 11.3.2025 | |
70250256 | Sky Toll, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 2022712153 | 3,09 € | Zmluva | Poplatok za výpis | 10.3.2025 |
70250217 | PRAGMASTROJ, s.r.o. | Kadlubská 7, 04001 Košice, SK | 44625430 | 14099,48 € | O/0520/2025/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 10.3.2025 |
70250218 | JOKO timber s.r.o. | Kojšov 388, 05552 Kojšov, SK | 45273413 | 3961,3 € | O/0517/2025/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM | 10.3.2025 |
70250219 | Jozef Krajník | Bijacovce 186, 05306 Bijacovce, SK | 33065381 | 6972,16 € | O/0518/2025/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM | 10.3.2025 |
70250220 | PASCOM s.r.o. | Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK | 45483159 | 19799,73 € | O/0514/2025/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 10.3.2025 |
70250221 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 8040,8 € | O/0513/2025/99/00 | Manipulácia dreva na ES | 10.3.2025 |
70250222 | Nanka s.r.o. | Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK | 51641500 | 695,4 € | O/0326/2025/99/00 | Lesopark - OaÚ LPZ | 10.3.2025 |
70250223 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 714,28 € | O/0332/2025/99/00 | Lesopark - OaÚ LPZ | 10.3.2025 |
70250224 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 24227,29 € | O/0018/2025/99/61,0039/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250225 | Holzbear s.r.o. | Ružová 92, 04011 Košice, SK | 56683057 | 3070,28 € | O/0306/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250226 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 3124,8 € | O/0521/2025/99/00,0099/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250227 | Onderko Marek | Sokoľ 167, 04431 , SK | 41940172 | 7950,6 € | O/0020/2025/99/62,0100/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250228 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 2026,7 € | O/0313/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250229 | AS RASA, s.r.o. | Gemerská 28, 04011 Košice, SK | 46103872 | 993,6 € | O/0307/2025/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | 10.3.2025 |
70250230 | Hudák Gabriel | Strážna 13/272, 04001 Košice, SK | 33595291 | 9440,62 € | O/0011/2025/99/63 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250231 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 651,84 € | O/0315/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250232 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 1008,2 € | O/0315/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250233 | Hudák Gabriel | Strážna 13, 04001 , SK | 47633654 | 9461,2 € | O/0012/2025/99/63,0043/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250234 | Daniel Drábik | Lovecká 17, 04001 Košice, SK | 35554550 | 6696,91 € | O/0017/2025/99/63 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250235 | Marián Špak | Opátka 55, 04465 Opátka, SK | 45558981 | 1380,24 € | O/0334/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250236 | Matej Kandráč | Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK | 47764929 | 11143,2 € | O/0022/2025/99/64, | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250237 | Jeti-Les s.r.o. | Kojšov 376, 05552 Kojšov, SK | 54447895 | 6193,2 € | O/0021/2025/99/64 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250238 | Mgr. Dávid Medvec | Košická Belá 283, 04465 Košická Belá, SK | 56638205 | 1136 € | O/0322/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250239 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 3163,52 € | O/0324/2025/99/00 | Prečitky | 10.3.2025 |
70250240 | Ján Martončík | Košická Belá 343, 04465 Košická Belá, SK | 40439780 | 5345,7 € | O/0010/2025/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250241 | Drábik Anton | Košická Belá 152, 04465 Košická Belá, SK | 32554583 | 3558,6 € | O/0008/2025/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250242 | Drábik Jozef, ml. | Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK | 37018931 | 7571,8 € | O/0009/2025/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250243 | G-Forest s.r.o. | Pražská 2, 04001 Košice, SK | 36204668 | 569,89 € | O/0516/2025/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM | 10.3.2025 |
70250244 | Ján Gregorovič ml. | Košická Belá 195, 04465 Košická Belá, SK | 51874741 | 2892,04 € | O/0342/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250245 | Diškant Rastislav | Košická Belá 20, 04465 Košická Belá, SK | 41447310 | 2422 € | O/0005/2025/99/66 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250246 | Kurák Marian | Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK | 33756406 | 5584 € | O/0007/2025/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250247 | Klein Milan | Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK | 40440583 | 5100,7 € | O/0006/2025/99/66,0040/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250248 | Dudra Milan | Kysak 250, 04481 Kysak, SK | 32557612 | 7888,8 € | O/0033/2025/99/67,0500/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250249 | Tomáš Vereb | Kojšov 187, 05552 Kojšov, SK | 45713898 | 4323 € | O/0027/2025/99/67,0506/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250250 | Emil Kulak | Slovenská 749/25, 05321 Markušovce, SK | 47368594 | 9000,8 € | O/0029/2025/99/67,0034/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250251 | Matúš Mitaľ | Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK | 52093948 | 2020 € | O/0318/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250252 | Chomjak Peter | Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK | 44881711 | 4990 € | O/0024/2024/99/67,0030/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250253 | Štefan Franko ml. | Orgovánová 200/44, 04481 Kysak, SK | 37018272 | 6835 € | O/0016/2025/99/68,0508/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250254 | Tormaši Milan | Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK | 41448677 | 9568 € | O/0015/2025/99/68 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250257 | PS @ MS s.r.o. | Švedlár 81, 05334 Švedlár, SK | 48036099 | 5017,36 € | O/0308/2025/99/00 | Prečistky | 10.3.2025 |
70250258 | Ivanko Damián | Fulianka 110, 08212 Kapušany, SK | 51293421 | 650 € | O/0013/2025/99/68,0507/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250259 | Kuľanda Ľubomír | Veľký Lipník 2, 06533 Veľký Lipník, SK | 34309420 | 2457 € | O/0014/2025/99/68 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250260 | Miroslav Šperňák ml. | Kolinovce 192, 05342 Krompachy, SK | 45981213 | 7056,26 € | O/0002/2025/99/69,0519/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250261 | Lukáš Verba | Kojšov 187, 05552 Kojšov, SK | 47087323 | 2073,16 € | O/0312/2025/99/00,0004/20 | Ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | 10.3.2025 |
70250262 | Kurák Marian | Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK | 33756406 | 2016,5 € | O/0042/2025/99/00 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.3.2025 |
70250255 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 35919001 | 51,67 € | Zmluva | Mýto | 7.3.2025 |
70250215 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | -7893,4 € | Zml 0541932/00 | Dobropis PHM | 7.3.2025 |
70250271 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 5,83 € | Zml. 63914/01 | Telekomunikačné služby | 7.3.2025 |
70250216 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 7322,72 € | Zml. 0541932/00 | PHM | 6.3.2025 |
70250201 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 45,28 € | Zml. 2021/0312/OT | Servis KE090YR | 6.3.2025 |
70250209 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 29,37 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis AA816AG | 6.3.2025 |
70250210 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 202,69 € | Zml. 63914/01 | Telekomunikačné služby | 6.3.2025 |
70250211 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 410 € | Obj. 2025-0030 | Drobná stavebná údržba+upratovanie bud. MLodina | 6.3.2025 |
70250212 | OMNICOM, s.r.o. | Tomášikova 64, 83104 Bratislava, SK | 36363383 | 94,91 € | Zml. 2023/0244/O | ServiceDesk 02/2025 | 6.3.2025 |
70250213 | ZEMPLÍN, s.r.o. | Jasenovská 31, 06601 Humenné, SK | 36444430 | 167,48 € | Obj. 2025-0070 | Dvierka na rúru Diana, Čermeľ | 6.3.2025 |
70250202 | Bikár Štefan, ml. | Kojšov 251, 05552 Kojšov, SK | 41711599 | 4426,15 € | O/0001/2025/99/69,0038/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 5.3.2025 |
70250200 | Mol Nyrt | Dombóvári út 28., 1117 Budapešt, HU | 17781774 | 67,97 € | Zml 0541932/00 | PHM maďarsko | 5.3.2025 |
70250203 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice, SK | 47346736 | 94 € | Obj. 2025-0072 | Oprava vozidla KE825NI | 5.3.2025 |
70250204 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice, SK | 47346736 | 211 € | Obj. 2025-0054 | Oprava vozidla AA270LK | 5.3.2025 |
70250205 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice, SK | 47346736 | 315 € | Obj. 2025-0038 | Oprava vozidla KE858MA | 5.3.2025 |
70250206 | MIKO-OS s.r.o. | Svinica 281, 04445 Svinica, SK | 36827649 | 231 € | Obj. 2025-0073 | Lesnícka priemerka Kinex | 5.3.2025 |
70250207 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 170 € | Obj. 2025-0023 | Upratovanie priestorov Kostoľany | 5.3.2025 |
70250208 | ADVALOREM s.r.o. | Sokolovská 177/12, 04011 Košice - Západ, SK | 47090723 | 1387,4 € | Obj. 2025-0048 | Drobné opravy a údržby elektroinštalácie AB | 5.3.2025 |
70250214 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 7893,4 € | Zml 0541932/00 | PHM | 5.3.2025 |
70250196 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 29.augusta 1/A, 81480 Bratislava, SK | 31338976 | 164,2 € | Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe | 4.3.2025 | |
70250198 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 290,91 € | Zml. 2015/0762/NB/1 | Nájom OC Fejová 03/2025 | 4.3.2025 |
70250199 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 33 € | Zml.2015/0763/0 | Odplata za el. bránu 03/2025 | 4.3.2025 |
70250178 | Slovak Estate s.r.o. | Tallerova 4, 81102 Bratislava, SK | 50050907 | 4400 € | K?pna zmluva 2025/0166/KO | Kúpa nehnuteľnosti k.ú. Kamenné | 3.3.2025 |
70250179 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | 34,22 € | Zml. 2020/0059/O | Prenájom rohože 02/2025 | 3.3.2025 |
70250180 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 249,9 € | Obj. 2025-0019 | Hygienická údržba WC | 3.3.2025 |
70250181 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 110,7 € | Obj. 2025-0010 | Mobilné WC klasik 02/2025 | 3.3.2025 |
70250182 | Fonhit s.r.o. | Dénešova 4, 04011 Košice, SK | 36172367 | 385 € | Obj. 2025-0080 | Oprava ČOV K Bela - havarijný stav | 3.3.2025 |
70250183 | AK Igor Milichovský s.r.o. | Južná trieda 2/A, 04001 Košice, SK | 54824486 | 650 € | Zml. ?. 2020/0139/OT | Poskyt. právnych služieb 02/2025 | 3.3.2025 |
70250184 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 500 € | Zml. ?. 2025/0140/0 | Služby na chate Hlinné | 3.3.2025 |
70250185 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 360 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 3.3.2025 |
70250186 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 732 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 3.3.2025 |
70250187 | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | Prešovská cesta 2198/79, 04022 Košice, SK | 52096491 | 400 € | Obj. 2025-0065 | Vozidlo AA629LF koleso | 3.3.2025 |
70250188 | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | Prešovská cesta 2198/79, 04022 Košice, SK | 52096491 | 644,57 € | Obj. 2025-0051 | Servisná prehliadka AA629LF | 3.3.2025 |
70250189 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 145,94 € | Zml. 2018/328/OT | Pramenitá voda | 3.3.2025 |
70250190 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 465,74 € | Zmluva | Meles 02/2025 | 3.3.2025 |
70250191 | GX SOLUTIONS, a.s. | Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK | 45232270 | 31 € | Zml. 2015/3025/OT | Spracovanie dát GPS | 3.3.2025 |
70250192 | SUREL spol. s.r.o. | Tolstého 16, 04001 Košice, SK | 36210358 | 2380 € | Obj. 2025-0060 | Oprava JCB | 3.3.2025 |
70250193 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 259,24 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis KE825NI | 3.3.2025 |
70250194 | SPEDOX, s.r.o. | Bzenov 124, 08242 Bzenov, SK | 47505915 | 1993,85 € | Obj. 2025-0061 | Oprava vozidla KE438KB | 3.3.2025 |
70250195 | Národné lesnícke centrum | T.G.Masaryka 22, 96001 Zvolen, SK | 42001315 | 1240 € | Školenie lesnícke minimum | 3.3.2025 | |
70250174 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 25,33 € | Zml.2019/0551/0 | Výkony služieb TZ | 28.2.2025 |
70250175 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 36599361 | -54,66 € | Dobropis vymena hl istica | 28.2.2025 | |
70250176 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 180 € | Obj. 2025-0010 | Servis mobilné WC 02/2025 | 28.2.2025 |
70250177 | Tatra banka, a.s. | Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK | 00686930 | 65,04 € | ?iados? | Potvrdenie pre audit | 28.2.2025 |
70250197 | FinStat, s. r. o. | Plynárenská 7/B, 82109 Bratislava, SK | 47165367 | 350 € | Premium 12 mesiacov | 28.2.2025 | |
70250169 | ZEKRO, s.r.o. | Hnilecká 20, 05601 Gelnica, SK | 36653594 | 14975 € | Obj. 2025-0043 | Terénne úpravy Krajný jarek,Maria prameň Ružín | 27.2.2025 |
70250170 | CAIS KOŠICE spol. s r.o. | Červený rak 3073/9, 04011 Košice, SK | 47856254 | 1772,52 € | Obj. 2025-0053 | Overenie tachografu | 27.2.2025 |
70250171 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 233,19 € | Obj. 2025-0014 | Oprava vozidla KE085LF | 27.2.2025 |
70250172 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 169,02 € | Obj. 2025-0013 | Oprava vozidla KE085LF poistná udalosť | 27.2.2025 |
70250173 | Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora | Záhradnícka 21, 81107 Bratislava, SK | 31826253 | 18 € | Obj. 2025-0087 | vzdelávacia literatúra Vestníka Ministerstva | 27.2.2025 |
70250164 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 25,33 € | Zml.2019/0551/0 | Výkony služieb TZ | 26.2.2025 |
70250165 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 1084,76 € | Zml. DS00046 | Mobilné hovory 02/2025 | 26.2.2025 |
70250166 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 29.augusta 1/A, 81480 Bratislava, SK | 31338976 | 70 € | 2025-0074 | Pridelenie kódu LEI | 26.2.2025 |
70250167 | MDclinic a.s. | Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK | 44571747 | 229 € | Obj. 2025-0016 | Kurz prvej pomoci | 26.2.2025 |
70250168 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 304,72 € | Zml.2019/0551/0 | Zhromaždovanie triedenie | 26.2.2025 |
70250155 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 214,24 € | Obj. 2025-0058 | Oprava vozidla KE728NK | 24.2.2025 |
70250156 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 1888,63 € | Obj. 2025-0036 | Oprava vozidla KE085LF | 24.2.2025 |
70250157 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 381,15 € | Obj. 2025-0056 | Servisná prehliadka KE315OB | 24.2.2025 |
70250158 | STAVOKA s.r.o. | Jenisejská 45A, 04012 Košice, SK | 54560250 | 231,85 € | Obj. 2025-0047 | Ťahanie splaš. vody Hlinné | 24.2.2025 |
70250159 | JT - SOLITÉR s.r.o. | Lesnícka 21, 04011 , SK | 47463601 | 277 € | Obj. 2025-0049 | Odborná prehliadka a skúška vonk. ochrany pred ble | 24.2.2025 |
70250163 | Lesnícke náradie Grube, s.r.o. | Kúpeľná 2, 96237 Kováčová, SK | 36004120 | 47,27 € | Obj. 2025-0039 | Mulčovacia doska | 24.2.2025 |
70250154 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A, 08001 Prešov, SK | 31657605 | 242,28 € | Obj. 2025-0059 | Pneumatiky Goodyear Wrangler Territory | 21.2.2025 |
70250151 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 378 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 19.2.2025 |
70250152 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 742 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 19.2.2025 |
70250153 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1570 € | Obj. 2025-0046 | Vymaľovanie, drobná staveb. údržba 02/2025 | 19.2.2025 |
70250148 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 6342,82 € | Zml 0541932/00 | PHM | 18.2.2025 |
70250149 | Profichemia s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 52231607 | 76,09 € | Obj. 2025-0050 | Hygienické potreby | 18.2.2025 |
70250150 | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36, 81715 Bratislava, SK | 17335345 | 272,8 € | PNZ - P41083/15.00, Zml. | Nájom 2025 lc Bankov - Krigrund | 18.2.2025 |
70250160 | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36, 81715 Bratislava, SK | 17335345 | 334,1 € | PNZ-P40708/14.00,Zml. ?. | Nájom 2025 lc Biely Potok | 18.2.2025 |
70250161 | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36, 81715 Bratislava, SK | 17335345 | 346,6 € | PNZ-P40088/18.00 Zml. 201 | Nájom 2025 lc Zlámaný jarok | 18.2.2025 |
70250162 | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36, 81715 Bratislava, SK | 17335345 | 163,3 € | PNZ-P40029/18.00 Zml. 201 | Nájom 2025 lc Strašný jarok | 18.2.2025 |
70250136 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 529,21 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kavečianska cesta | 17.2.2025 |
70250137 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 526,69 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Južná trieda | 17.2.2025 |
70250138 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 197,64 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kostoľany | 17.2.2025 |
70250139 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 161,9 € | Zml. 5100015611 | Elektrina K Belá | 17.2.2025 |
70250140 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 767,98 € | Zml. 5100015611 | Elektrina, Kostoľany, MLodina, Čermeľ.údolie | 17.2.2025 |
