Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Cena bez dph | Číslo objednávky/Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
70241148 | Marek Vereb | Klimkovičova 35, 04023 Košice, SK | 584,32 € | Obj. 2024-0296 | Znalecký posudok 19/2024 až 22/2024 | 4.9.2024 | |
70241149 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 465,74 € | Zmluva | Meles 08/2024 | 4.9.2024 |
70241150 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 140 € | Obj. 2024-0023 | Upratovanie priestorov Kojšov 08/2024 | 4.9.2024 |
70241151 | Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia | Tatranská cesta 5236, 03401 Ružomberok, SK | 33014922 | 3154,74 € | Obj. 2024-0312 | Pracovná obuv | 4.9.2024 |
70241152 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | Technická 7, 82104 Bratislava, SK | 35834498 | 17,92 € | Balík poštovné | 4.9.2024 | |
70241133 | A-Z Plus s.r.o. Košice | Strmá 55/15, 04410 Geča, SK | 36169358 | 70 € | Obj. 2024-0294 | Oprava vody chata Diana | 3.9.2024 |
70241134 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 170 € | Obj. 2024-0024 | Upratovanie polesia Kostoľany | 3.9.2024 |
70241135 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 143,3 € | Obj. 2024-0024 | Kosenie,zametanie spevnených plôch a upratovanie | 3.9.2024 |
70241136 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 59,8 € | Zml. 2018/0318/0 | Pramenitá voda | 3.9.2024 |
70241137 | GX SOLUTIONS, a.s. | Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK | 45232270 | 31 € | Zml. 2015/3025/OT | Spracovanie dát GPS | 3.9.2024 |
70241138 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 25,33 € | Zml.2019/0551/0 | Výkony služieb TZ | 3.9.2024 |
70241139 | METROPAL s.r.o. | Kysak 428, 04481 Kysak, SK | 55117911 | 381,8 € | Obj. 2024-0151 | Kosenie,hrabanie,odvoz trávy,postrek | 3.9.2024 |
70241141 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 108 € | Obj. 2024-0149 | Dlhodobý prenájom mobilné WC 08/2024 | 3.9.2024 |
70241142 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 360 € | Obj. 2024-0015 | Servis WC 08/2024 | 3.9.2024 |
70241143 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 447,5 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 3.9.2024 |
70241144 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 105 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 3.9.2024 |
70241145 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. | Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava, SK | 35909790 | 837,33 € | Obj. 2024-0301 | Sedacia súprava Bruno | 3.9.2024 |
70241146 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. | Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava, SK | 35909790 | 582,17 € | Obj. 2024-0302 | Stoličky | 3.9.2024 |
70241147 | Vincent Ferko | Košický Klečenov 4, 04445 Košický Klečenov, SK | 35092017 | 1850 € | Obj. 2024-0215 | zameranie lc Košariská, Suchý vrch, zvažnica | 3.9.2024 |
70241132 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1272,43 € | Obj. 2024-0323 | Drevená zástena pre mobilné WC Hradová | 2.9.2024 |
70241140 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11, 04001 Košice, SK | 46112961 | 39,5 € | Batéria pre Lenovo ideaPad | 2.9.2024 | |
70241119 | Z + M Finance SK, spol. s.r.o. | Ul. SNP 2923/21, 02201 Čadca, SK | 36845566 | 265,66 € | Obj. 2024-0309 | Toner | 28.8.2024 |
70241120 | SPORTCOM spol.s.r.o. | Hlavná 5, 04001 Košice, SK | 36568791 | 348,34 € | Obj. 2024-0311 | Obuv Scarpa SI Active | 28.8.2024 |
70241121 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice, SK | 47346736 | 174,2 € | Obj. 2024-0297 | Oprava KE858MA hydraulicka hadica | 28.8.2024 |
70241124 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49, 04431 Kostoľany nad Hornádom, SK | 53186389 | 1800 € | Obj. 2024-0282 | Opravy,dokopanie priekop Smrečinské - Ždiar | 28.8.2024 |
70241125 | Ing.Peter Lichý - SPORT RYSY | Námestie svätého Egídia 77, 05801 Poprad, SK | 10723242 | 991,06 € | Obj. 2024-0291 | obuv Garmont Vetta | 28.8.2024 |
70241126 | KRPA Slovakia spol.s.r.o. | Hrabové 299, 01401 Bytča, SK | 30229138 | 478,28 € | Obj. 2024-0290 | Papier logo mestské lesy | 28.8.2024 |
70241127 | Poradca, s.r.o. | Pri celulózke 40, , SK | 36371271 | 56,67 € | 100 riešení 2025 | 28.8.2024 | |
70241128 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | Technická 7, 82104 Bratislava, SK | 35834498 | 10,09 € | Balík poštovné | 28.8.2024 | |
70241129 | Dr. Max 100 s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 48115860 | 3,07 € | Vileda rukavice | 28.8.2024 | |
70241130 | Dr. Max 100 s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 48115860 | 3,07 € | Vileda rukavice | 28.8.2024 | |
70241131 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 1144,21 € | Zml. DS00046 | Mobilné hovory 08/2024 | 28.8.2024 |
70241118 | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 47221925 | 41915 € | Zml. 2024/0324/KO | Ford ranger P703 | 27.8.2024 |
70241122 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK | 35729066 | 914,42 € | Obj. 2024-0287 | Servis KE135LI | 27.8.2024 |
70241123 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1, 04012 Košice, SK | 36177547 | 438,71 € | Obj. 2024-0280 | Servisná prehliadka KE942ON | 27.8.2024 |
70241113 | VIA OPTIMA, spol. s r.o. | Jedľová 1364/1, 96001 Zvolen, SK | 44314132 | 300 € | Obj. 2024-0303 | Aktualizácia rozpočtu stavby lc Roztoky a Kaliska | 26.8.2024 |
70241114 | EH EXCELLENT s.r.o. | Južná trieda 2/A, 04001 Košice, SK | 51199688 | 650 € | Obj. 2024-0284 | Magnetky na magnet. fóliii | 26.8.2024 |
70241117 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 1790,79 € | Zml. 2023/0543/OT | Kamenivo | 26.8.2024 |
70241112 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | 163,88 € | Repre materiál nákup | 23.8.2024 | |
70241115 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 2155,37 € | Zml. 2023/0543/OT | Kamenivo | 22.8.2024 |
70241116 | STAVOKA s.r.o. | Jenisejská 45A, 04012 Košice, SK | 54560250 | 216,85 € | Obj. 2024-0264 | Ťahanie splaš. vody Vyhliad. veža Hradová | 22.8.2024 |
70241105 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 4943,73 € | Zml 0541932/00 | PHM | 20.8.2024 |
70241106 | Profichemia s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 52231607 | 104,84 € | Obj. 2024-0028 | Hygienické potreby | 20.8.2024 |
70241107 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 211,67 € | Obj. A10698745 | MT | 20.8.2024 |
70241108 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Rastislavova 79, 04001 Košice, SK | 17078202 | 300,84 € | Obj. 2024-0175 | Dovoz vody inf centrum Hradová | 20.8.2024 |
70241109 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 57,17 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis KE825NI | 20.8.2024 |
70241110 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 515 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 20.8.2024 |
70241111 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 262,5 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 20.8.2024 |
70241103 | CAIS KOŠICE spol. s r.o. | Červený rak 3073/9, 04011 Košice, SK | 47856254 | 500 € | Obj. 2024-0292 | Kľúč na sťahovanie z tachografu | 19.8.2024 |
70241104 | Juraj Mikula - JUMI | Wuppertálska 1373/2, 04023 Košice, SK | 40408230 | 480 € | Obj. 2024-0226 | Naplnenie nádob medom | 19.8.2024 |
70241097 | TUMA INVEST spol. s r.o. | Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou, SK | 36522911 | 690,83 € | Obj.?. 2024-0300 | Teplovzdušné kachle | 16.8.2024 |
70241098 | LVS, spol. s.r.o. | Zadunajská cesta 3658/6, 85101 Bratislava, SK | 35883057 | 2186 € | obj.?. 2024-0274 | Plastové štítky | 16.8.2024 |
70241099 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | 23,2 € | Zml. 2020/0059/O | Prenájom-čistenie rohože | 16.8.2024 |
70241100 | INFOCAR a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 35773090 | 394,48 € | Zml. 2020/0193/O | Automonitor 9/2024 | 16.8.2024 |
70241101 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | 590,16 € | Zml. 1040091016 | Dodávka tepla 7/2024 | 16.8.2024 |
70241102 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o | Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK | 35733206 | 360 € | Zml. 2021/0223/OT | Servisna zmluva MAN 8/2024 | 16.8.2024 |
70241094 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 664,66 € | Zml. 5100015611 | Elektrická energia AB99 | 15.8.2024 |
70241095 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 688,63 € | Zml. 5100015611 | Elektrická energia | 15.8.2024 |
70241096 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 248,28 € | zml. 5100015611 | Elektrická energia Hradová | 15.8.2024 |
70241089 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 172,8 € | Zml. 5100015611 | Elektrická energia Košická Belá | 14.8.2024 |
70241090 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 62,84 € | Zml. 5100015611 | Elektrická energia Družstevná pri Hor. | 14.8.2024 |
70241091 | Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. | Staničná 4, 04001 Košice, SK | 45634394 | 150 € | Zml. 2013/0533/DL | Výkon funkcie TPO, TBOZP | 14.8.2024 |
70241092 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 166,63 € | Obj.?. 2024-0256 | Oprava vozidla Duster KE385OB | 14.8.2024 |
70241093 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 700 € | Obj.?. 2024-0281 | Upratovanie Soc.budovy M.Lodina | 14.8.2024 |
70241083 | Zámočníctvo M.Čajkovský | Vyšné Opátske 2521, 04001 Košice, SK | 32476353 | 220 € | Obj.?. 2024-0275 | Oprava rampy Hrašovík | 13.8.2024 |
70241088 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 190,35 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za posun | 13.8.2024 |
70241084 | Calmit, spol. s.r.o. | Gaštanová 15, 81104 Bratislava, SK | 36172162 | 305,79 € | Zml. 2023/0447/OT | Kamenivo | 12.8.2024 |
70241085 | Xevos Solutions s.r.o. | 28. řijna 1584/281, 70900 Ostrava, CZ | 27831345 | 593,92 € | Licenčný poplatok 7/2024 | 12.8.2024 | |
70241086 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 206,86 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt.priestorov Kostoľany | 12.8.2024 |
70241087 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | 47259116 | 62,37 € | Zml. 2016/0535/O | Mobilné služby 7/2024 | 12.8.2024 |
70241030 | Hi-Reklama, s.r.o. | Komenského 11A, 04001 Košice, SK | 36199451 | 751,8 € | Obj. 2024-0152 | Pohľadnica na Vyhliadkovú vežu KE | 8.8.2024 |
70241033 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93, 04001 Košice, SK | 36189740 | 136 € | Obj. 2024-0252 | Info tabule stavbx PN Čermeľ a Kam. potok | 8.8.2024 |
70241034 | Jeti-Les s.r.o. | Kojšov 376, 05552 Kojšov, SK | 54447895 | 1396 € | O/0050/2024/99/64 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241035 | Marianna Špaková | Opátka 55, 04465 Opátka, SK | 44610629 | 3000 € | O/0235/2024/99/00 | Investície stavebné v réžii - oplocovanie mlp | 8.8.2024 |
70241036 | Marianna Špaková | Opátka 55, 04465 Opátka, SK | 44610629 | 1128,76 € | O/0235/2024/99/00 | Prečistky | 8.8.2024 |
70241037 | Matej Kandráč | Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK | 47764929 | 9158,5 € | O/0063/2024/99/64 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241039 | MAO HOLZ s.r.o. | Národná trieda 80, 04001 Košice, SK | 36511251 | 453,04 € | O/0201/2024/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | 8.8.2024 |
70241040 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 585,01 € | O/0202/2024/99/00 | Lesopark - údržba TTP | 8.8.2024 |
70241041 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1501,16 € | O/0200/2024/99/00 | Lesopark - OaÚ LPZ | 8.8.2024 |
70241042 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 2912,8 € | O/0214/2024/99/00 | Prečistky | 8.8.2024 |
70241043 | Ján Martončík | Košická Belá 343, 04465 Košická Belá, SK | 40439780 | 4245 € | O/0012/2024/99/65,0075/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241044 | Tomaš Tormaši | Košická Belá 322, 04465 Košická Belá, SK | 55974694 | 1015,88 € | O/0242/2024/99/00 | Prečistky | 8.8.2024 |
70241045 | Drábik Anton | Košická Belá 152, 04465 Košická Belá, SK | 32554583 | 3131,1 € | O/0010/2024/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241046 | Drábik Jozef, ml. | Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK | 37018931 | 4013,1 € | O/0011/2024/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241047 | Tomaš Tormaši | Košická Belá 322, 04465 Košická Belá, SK | 55974694 | 232,7 € | O/0242/2024/99/00 | Prečistky | 8.8.2024 |
70241048 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 252,76 € | O/0214/2024/99/00 | Prečistky | 8.8.2024 |
70241049 | Kurák Marian | Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK | 33756406 | 8865,6 € | O/0006/2023/99/66,0013/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241050 | Klein Milan | Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK | 40440583 | 4553,7 € | O/0008/2023/99/66,0014/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241051 | Diškant Rastislav | Košická Belá 20, 04465 Košická Belá, SK | 41447310 | 2488,3 € | O/0015/2024/99/66 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241052 | DREVO-ZA s.r.o. | Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK | 51331977 | 1893,12 € | O/0207/2024/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 8.8.2024 |
70241053 | Ján Gregorovič ml. | Košická Belá 195, 04465 Košická Belá, SK | 51874741 | 3632,92 € | O/0206/2024/99/00 | Prečistky | 8.8.2024 |
70241054 | Chomjak Peter | Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK | 44881711 | 1032 € | O/0024/2024/99/67,0515/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241055 | Rojtáš Peter | Hlavná 1245/156, 05907 Lendak, SK | 40126081 | 802,68 € | O/0223/2024/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 8.8.2024 |
70241056 | Matúš Mitaľ | Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK | 52093948 | 569,9 € | O/0222/2024/99/00 | Uhadzovanie haluziny | 8.8.2024 |
70241057 | METROPAL s.r.o. | Kysak 428, 04481 Kysak, SK | 55117911 | 2427,29 € | O/0224/2024/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 8.8.2024 |
70241058 | Tomáš Mišík | Kysak 332, 04481 Kysak, SK | 43740197 | 2421 € | O/0028/2024/99/67,0521/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241059 | Tomáš Vereb | Kojšov 187, 05552 Kojšov, SK | 45713898 | 1794 € | O/0025/2024/99/67,0516/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241060 | Porubčan Igor | Kysak 247, 04481 Kysak, SK | 32557566 | 1676 € | O/0026/2024/99/67,0519/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241061 | Štefan Franko ml. | Kysak 325, 04481 Kysak, SK | 37018272 | 5220 € | O/0009/2024/99/68,0522/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241062 | PS @ MS s.r.o. | Švedlár 81, 05334 Švedlár, SK | 48036099 | 481,56 € | O/0234/2024/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 8.8.2024 |
70241063 | PS @ MS s.r.o. | Švedlár 81, 05334 Švedlár, SK | 48036099 | 1070,86 € | O/0234/2024/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 8.8.2024 |
70241064 | Tormaši Milan | Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK | 41448677 | 8336,3 € | O/0007/2024/99/68,0041/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241065 | Kuľanda Ľubomír | Veľký Lipník 2, 06533 Veľký Lipník, SK | 34309420 | 5576 € | O/0005/2024/99/68,0042/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241066 | Bikár Štefan, ml. | Kojšov 251, 05552 Kojšov, SK | 41711599 | 3795 € | O/0038/2024/99/69 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241067 | Jeti-Les s.r.o. | Kojšov 376, 05552 Kojšov, SK | 54447895 | 4512,2 € | O/0032/2024/99/69 | Komplexná výroba dreva na OM | 8.8.2024 |
70241068 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 3573,36 € | O/0229/2024/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 8.8.2024 |
70241024 | Grantexpert s.r.o. | Záhradnícka 72, 82108 Bratislava, SK | 47454890 | 74,17 € | Školenie Maroš | 8.8.2024 | |
70241070 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 220,12 € | Zml. 63914/01 | Telekomunikačné služby | 8.8.2024 |
70241071 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 29,83 € | Zml. 63914/01 | Telekomunikačné služby | 8.8.2024 |
70241073 | MAO HOLZ s.r.o. | Národná trieda 80, 04001 Košice, SK | 36511251 | 1080 € | Obj.?. 2024-0257 | Oprava ohnísk Horný Bankov | 8.8.2024 |
70241074 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 572,5 € | Zml. 5100015611 | Elektrická energia M.Lodina 6-8/2024 | 8.8.2024 |
70241075 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 136,67 € | Zml. 5100015611 | Elektrická energia Kojšov 6-8/2024 | 8.8.2024 |
70241076 | Cona, spol.s.r.o. | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | 31662412 | 603,08 € | Obj. 2024-0283 | Servisné práce | 8.8.2024 |
70241077 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK | 35729066 | 268596,67 € | Zml. 2024/0159/KO | Volvo - povozok, HR a nadstavba | 8.8.2024 |
70241078 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK | 35729066 | 58800 € | Zml. 2024/0159/KO | Volvo - náves | 8.8.2024 |
70241079 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 162,5 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 8.8.2024 |
70241080 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 157,5 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 8.8.2024 |
70241081 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 131,25 € | Obj. ?. 2024-0022 | Upratovanie skladov a OM | 8.8.2024 |
70241082 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 204 € | Obj.?. 2024-0021 | Hygienická údržba WC | 8.8.2024 |
70241069 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 35919001 | 33,38 € | Zmluva | Mýtne | 7.8.2024 |
70241038 | Sky Toll, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 2022712153 | 3,17 € | Zmluva | Poplatok za výpis | 7.8.2024 |
70241004 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 6747,44 € | Zml 0541932/00 | PHM | 7.8.2024 |
70241005 | OMNICOM, s.r.o. | Tomášikova 64, 83104 Bratislava, SK | 36363383 | 94,91 € | Zml. 2023/0244/O | ServiceDesk 07/2024 | 7.8.2024 |
70241006 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 0,83 € | Objedn?vka ?. A24539364 | Zariadenie TCL Flybox HH60 CAT6 | 7.8.2024 |
70241007 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1, 04012 Košice, SK | 36177547 | 761,42 € | Obj. 2024-0271 | Servis KE880IV | 7.8.2024 |
70241008 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A, 08001 Prešov, SK | 31657605 | 390 € | Obj. 2024-0273 | Pneumatiky | 7.8.2024 |
70241009 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49, 04431 Kostoľany nad Hornádom, SK | 53186389 | 1480 € | Obj. 2024-0272 | Vybudovanie čistiaceho otvoru Kojšov | 7.8.2024 |
70241010 | Jozef Krajník | Bijacovce 186, 05306 Bijacovce, SK | 33065381 | 7671,04 € | Obj 2024-0099 | Expedícia dreva cudzími z ES | 7.8.2024 |
70241011 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 5162,04 € | O/0503/2024/99/00 | Manipulácia dreva na ES | 7.8.2024 |
70241012 | PRAGMASTROJ, s.r.o. | Kadlubská 7, 04001 Košice, SK | 44625430 | 5644,49 € | O/0506/2024/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 7.8.2024 |
70241014 | PASCOM s.r.o. | Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK | 45483159 | 13766,26 € | O/0505/2024/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 7.8.2024 |
70241015 | Mačinga Štefan | Košická Belá 25, 04465 Košická Belá, SK | 32567103 | 570,4 € | O/0238/2024/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | 7.8.2024 |
70241016 | Nanka s.r.o. | Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK | 51641500 | 1498,76 € | O/0232/2024/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 7.8.2024 |
70241013 | JOKO timber s.r.o. | Kojšov 388, 05552 Kojšov, SK | 45273413 | 3989,28 € | Obj. 2024-0100 | Prevoz a odvoz dreva dodávateĽsky z OM | 7.8.2024 |
70241017 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 2134,44 € | O/0231/2024/99/00,0507/20 | Manipulácia dreva na OM | 7.8.2024 |
70241018 | Onderko Juraj | Sokol 167, 04431 , SK | 35090120 | 6394,5 € | O/0016/2024/99/62,0080/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 7.8.2024 |
70241019 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 20578,6 € | O/0017/2024/99/62,0507/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 7.8.2024 |
70241020 | Igor Daniš | Kysak 263, 04481 Kysak, SK | 37019678 | 900 € | O/0215/2024/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 7.8.2024 |
70241021 | Onderko Marek | Sokoľ 167, 04431 , SK | 41940172 | 5601,86 € | O/0019/2024/99/62,0508/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 7.8.2024 |
70241022 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 1823,53 € | O/0227/2024/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 7.8.2024 |
70241023 | DREVO-ZA s.r.o. | Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK | 51331977 | 49,1 € | O/0207/2024/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 7.8.2024 |
70241025 | DREVO-ZA s.r.o. | Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK | 51331977 | 995,22 € | O/0207/2024/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 7.8.2024 |
70241026 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 2169,8 € | O/0205/2024/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | 7.8.2024 |
70241027 | Hudák Gabriel | Strážna 13/272, 04001 Košice, SK | 33595291 | 3839,07 € | O/0002/2024/99/63 | Komplexná výroba dreva na OM | 7.8.2024 |
70241028 | Hudák Gabriel | Strážna 13, 04001 , SK | 47633654 | 3376,18 € | O/0071/2024/99/63 | Komplexná výroba dreva na OM | 7.8.2024 |
70241029 | AS RASA, s.r.o. | Gemerská 28, 04011 Košice, SK | 46103872 | 543,4 € | O/0230/2024/99/00 | Lesopark - OaÚ LPZ | 7.8.2024 |
70241031 | ROYAL FOREST s.r.o. | Sokoľ 610, 04431 Sokoľ, SK | 36609676 | 4389,53 € | O/0018/2024/99/62,0501/20 | Komplexná výroba dreva na OM, manipulácia dreva | 7.8.2024 |
70241032 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 1962,02 € | Zml. 2023/0543/OT | Kamenivo | 7.8.2024 |
70241072 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 88,69 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis KE 825NI | 7.8.2024 |
70240998 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 143,3 € | Obj. 2024-0024 | Kosenie a údržba areálu Kostoľany | 6.8.2024 |
70240999 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 465,74 € | Zmluva | Meles | 6.8.2024 |
70241002 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49, 04431 Kostoľany nad Hornádom, SK | 53186389 | 2880 € | Obj. 2024-0254 | Zemné a stavebné práce Košická Nová Ves - Hrašovík | 6.8.2024 |
