Objednávka č. | Popis | Suma s dph | Vystavené | Dodávateľ | Ulica | Obec | PSČ | IČO | Schválil |
20240334 | 480 € | 5.9.2024 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11 | Košice | 04022 | 46799974 | ||
20240333 | batéria k ntb | 43,08 € | 3.9.2024 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11 | Košice | 04001 | 46112961 | |
20240331 | rebrík krepesaj starý posed | 144 € | 2.9.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240329 | poistná udalosť KE 394 NX | 0 € | 30.8.2024 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C | Prešov | 08001 | 36461806 | |
20240328 | 265 /60 R18 nagy franko | 976,03 € | 30.8.2024 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A | Prešov | 08001 | 31657605 | |
20240327 | KE 837 NJ | 307,87 € | 28.8.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240324 | Drevený altánok na Vozársku | 1680 € | 28.8.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240323 | wc zastena hradová | 1272,43 € | 28.8.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240322 | VSD - Elektrovody | 684 € | 27.8.2024 | Rybovič Štefan | Dubovica 322 | Lipany | 08271 | 14434130 | |
20240321 | hasiaci prístroj ústredie | 126 € | 27.8.2024 | Petrík Vojtech | Východná 40 | Čečejovce | 04471 | 30250412 | |
20240320 | drevene predajne stanky | 13392 € | 26.8.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240317 | KE 837 NJ servis | 0 € | 26.8.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240316 | dodavatel odvoz dreva | 0 € | 23.8.2024 | JOKO timber s.r.o. | Kojšov 388 | Kojšov | 05552 | 45273413 | |
20240315 | dodavatel odvoz dreva | 0 € | 23.8.2024 | G-Forest s.r.o. | Pražská 2 | Košice | 04001 | 36204668 | |
20240314 | dodavatel odvoz dreva | 0 € | 23.8.2024 | DRIMTEX,s.r.o. | Szakkayho 1 | Košice | 04001 | 47435534 | |
20240313 | dodavatel odvoz dreva | 0 € | 23.8.2024 | Jozef Krajník | Bijacovce 186 | Bijacovce | 05306 | 33065381 | |
20240312 | 3738,17 € | 23.8.2024 | Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia | Tatranská cesta 5236 | Ružomberok | 03401 | 33014922 | ||
20240311 | 418 € | 23.8.2024 | SPORTCOM spol.s.r.o. | Hlavná 5 | Košice | 04001 | 36568791 | ||
20240310 | 666 € | 22.8.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | ||
20240309 | dodanie tonerov | 318,79 € | 22.8.2024 | Z + M Finance SK, spol. s.r.o. | Ul. SNP 2923/21 | Čadca | 02201 | 36845566 | |
20240308 | školenie ES Fialka | 0 € | 20.8.2024 | Železnice SR Bratislava | Klemensova 8 | Bratislava | 81361 | 31364501 | |
20240307 | AA381 HB rexton | 0 € | 20.8.2024 | BUILT, spol. s.r.o. | Mierová 7 | Bratislava | 82105 | 36463809 | |
20240304 | brúsenie píly | 104,4 € | 19.8.2024 | Ing.Igor Gordan-PIL TRADE | Komenského 57 | 04001 | 36998401 | ||
20240303 | 360 € | 19.8.2024 | VIA OPTIMA, spol. s r.o. | Jedľová 1364/1 | Zvolen | 96001 | 44314132 | ||
20240302 | 698,59 € | 16.8.2024 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. | Cesta na Senec 2B | Bratislava | 82104 | 35909790 | ||
20240301 | 1004,8 € | 16.8.2024 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. | Cesta na Senec 2B | Bratislava | 82104 | 35909790 | ||
20240300 | 829 € | 15.8.2024 | TUMA INVEST spol. s r.o. | Partizánska 300/32 | Bánovce nad Bebravou | 95701 | 36522911 | ||
20240298 | komín Rdm | 0 € | 15.8.2024 | KAMIDO s.r.o. | Olšovany 43 | Olšovany | 04419 | 47577291 | |
20240297 | ke 858 ma hadice | 209,04 € | 15.8.2024 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11 | Košice | 04013 | 47346736 | |
20240296 | posudky auta | 584,24 € | 15.8.2024 | Marek Vereb | Klimkovičova 35 | Košice | 04023 | ||
20240295 | KE 371 NX garlaty servis | 0 € | 14.8.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240294 | oprava diana voda | 84 € | 14.8.2024 | A-Z Plus s.r.o. Košice | Strmá 55/15 | Geča | 04410 | 36169358 | |
20240293 | jcb | 374,4 € | 14.8.2024 | SUREL spol. s.r.o. | Tolstého 16 | Košice | 04001 | 36210358 | |
20240292 | klúč na stahovanie tachografu | 600 € | 14.8.2024 | CAIS KOŠICE spol. s r.o. | Červený rak 3073/9 | Košice | 04011 | 47856254 | |
20240291 | 1189,27 € | 14.8.2024 | Ing.Peter Lichý - SPORT RYSY | Námestie svätého Egídia 77 | Poprad | 05801 | 10723242 | ||
20240290 | hlavickovy kancelarsky papier logo+FSC | 573,94 € | 13.8.2024 | KRPA Slovakia spol.s.r.o. | Hrabové 299 | Bytča | 01401 | 30229138 | |
20240289 | 972 € | 13.8.2024 | Lesel, s.r.o. | Lúčna 3 | Rozhanovce | 04442 | 44117744 | ||
20240288 | 5913,98 € | 13.8.2024 | Martin Mašlej | Košický Klečenov 42 | Košický Klečenov | 04445 | 44530609 | ||
20240287 | KE135 LI sončík DPF | 1097,3 € | 12.8.2024 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9 | Senec | 90301 | 35729066 | |
20240285 | AA 633LF senzory | 1001,84 € | 12.8.2024 | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | Prešovská cesta 2198/79 | Košice | 04022 | 52096491 | |
20240284 | 780 € | 9.8.2024 | EH EXCELLENT s.r.o. | Južná trieda 2/A | Košice | 04001 | 51199688 | ||
20240283 | technická podpora | 723,7 € | 9.8.2024 | Cona, spol.s.r.o. | Hutnícka 22 | Košice | 04001 | 31662412 | |
20240282 | 2160 € | 8.8.2024 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49 | Kostoľany nad Hornádom | 04431 | 53186389 | ||
20240281 | upratovanie lodina | 700 € | 8.8.2024 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26 | Košická Belá | 04465 | 37016270 | |
20240280 | KE 942 ON servis | 526,43 € | 7.8.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240279 | mikluš servis KE 394 NX | 102 € | 5.8.2024 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C | Prešov | 08001 | 36461806 | |
20240278 | dodavatel odvoz dreva | 0 € | 5.8.2024 | Jozef Krajník | Bijacovce 186 | Bijacovce | 05306 | 33065381 | |
20240277 | dodavatel odvoz dreva | 0 € | 5.8.2024 | JOKO timber s.r.o. | Kojšov 388 | Kojšov | 05552 | 45273413 | |
20240276 | 5928 € | 5.8.2024 | VEDOS, s.r.o. | Petrovany - Vysielač 588 | Petrovany | 08253 | 45626618 | ||
20240275 | 264 € | 5.8.2024 | Zámočníctvo M.Čajkovský | Vyšné Opátske 2521 | Košice | 04001 | 32476353 | ||
20240274 | plastové štítky 20000 ks | 2623,2 € | 5.8.2024 | LVS, spol. s.r.o. | Zadunajská cesta 3658/6 | Bratislava | 85101 | 35883057 | |
20240273 | 215/60 r17 kováč | 468 € | 1.8.2024 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A | Prešov | 08001 | 31657605 | |
20240272 | priepust kojšov | 1776 € | 1.8.2024 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49 | Kostoľany nad Hornádom | 04431 | 53186389 | |
20240271 | KE 880 Iv servis | 913,7 € | 1.8.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240267 | revízia elektroinšt. ES50 | 180 € | 26.7.2024 | JT - SOLITÉR s.r.o. | Lesnícka 21 | 04011 | 47463601 | ||
20240266 | montáž mýtnej jednotky Volvo AA270 LK | 108,38 € | 25.7.2024 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9 | Senec | 90301 | 35729066 | |
20240265 | kamenivo | 6000 € | 25.7.2024 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66 | Košice | 04017 | 36574988 | |
20240264 | žumpa hradová | 0 € | 25.7.2024 | STAVOKA s.r.o. | Jenisejská 45A | Košice | 04012 | 54560250 | |
20240263 | KE825 NI hadice olej | 408 € | 24.7.2024 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11 | Košice | 04013 | 47346736 | |
20240262 | 17604 € | 23.7.2024 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49 | Kostoľany nad Hornádom | 04431 | 53186389 | ||
20240261 | 61 bedna do auta | 226,7 € | 23.7.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240260 | opravy Hlinné preliezky | 3144 € | 23.7.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240259 | KE 085 LF servis | 471,31 € | 23.7.2024 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1 | Košice - Barca | 04017 | 56127286 | |
20240258 | 410,16 € | 23.7.2024 | VZV SERVIS s.r.o. | Zimná 12 | Košice | 04001 | 50409026 | ||
20240257 | ohniská Bankov | 2592 € | 23.7.2024 | MAO HOLZ s.r.o. | Národná trieda 80 | Košice | 04001 | 36511251 | |
20240256 | KE 385 ob perinka | 199,96 € | 23.7.2024 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1 | Košice - Barca | 04017 | 56127286 | |
20240255 | KE 135 LI baterka | 115,5 € | 23.7.2024 | KBF a.s. Košice | Napájadlá 5 | Košice | 04012 | 36207161 | |
20240254 | 3456 € | 15.7.2024 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49 | Kostoľany nad Hornádom | 04431 | 53186389 | ||
20240253 | oprava HP LJ color tlačiarne | 66 € | 11.7.2024 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11 | Košice | 04001 | 46112961 | |
20240252 | 2 x Infotabule - Stavby PN Čermeľ a PN Kam potok | 163,2 € | 10.7.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240251 | 3758,03 € | 10.7.2024 | JANTEL, s.r.o. | Hornádska 11 | Ždaňa | 04411 | 50420984 | ||
20240250 | Ke 135 LI | 1098,72 € | 10.7.2024 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11 | Košice | 04013 | 47346736 | |
20240249 | Prístup na portál GRANTEXPERT 12 mes. | 49 € | 10.7.2024 | Grantexpert s.r.o. | Záhradnícka 72 | Bratislava | 82108 | 47454890 | |
20240248 | 2 x Infotabule - Lesná škôlka Bujanov | 139,2 € | 9.7.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240247 | gumy matador KE 849 MR | 468 € | 8.7.2024 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A | Prešov | 08001 | 31657605 | |
20240246 | stk KE334 LS liška | 190,8 € | 4.7.2024 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C | Prešov | 08001 | 36461806 | |
20240245 | poistna udalosť JCB | 1011,67 € | 4.7.2024 | TERRASTROJ spol. s.r.o. | Vlčie hrdlo 90/A | Bratislava | 82107 | 00643581 | |
20240244 | Zuščak pera | 880,8 € | 3.7.2024 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C | Prešov | 08001 | 36461806 | |
20240243 | Ke 942 On brzdy pera | 372,96 € | 3.7.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240242 | úprava trofejí | 456 € | 2.7.2024 | Drábik Jozef, ml. | Košická Belá 45 | Košická Belá | 04465 | 37018931 | |
20240241 | AB Malá Lodina - montáž a osadenie digestora | 280 € | 2.7.2024 | Miroslav Zátorský | Byster 162 | Sady nad Torysou | 04441 | 32554117 | |
20240239 | 1030,21 € | 27.6.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | ||
20240238 | 984 € | 27.6.2024 | Zámočníctvo M.Čajkovský | Vyšné Opátske 2521 | Košice | 04001 | 32476353 | ||
20240237 | rebríky | 120 € | 27.6.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240236 | výmena rozvádzač RM - M. Lodina | 3762 € | 26.6.2024 | Ing. Štefan Mačák | Ovručská 7 | Košice | 04022 | 33637466 | |
20240235 | vypracovanie GP cesta N.Klátov | 0 € | 25.6.2024 | SK GEO, s.r.o. | Ťahanovské riadky 81 | Košice | 04001 | 44715323 | |
20240234 | 5252,03 € | 20.6.2024 | JANTEL, s.r.o. | Hornádska 11 | Ždaňa | 04411 | 50420984 | ||
20240233 | cesta k. ú. Sokoľ | 480 € | 20.6.2024 | SK GEO, s.r.o. | Ťahanovské riadky 81 | Košice | 04001 | 44715323 | |
20240232 | 3 x infotabule-Projekty PRV | 110,4 € | 19.6.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240231 | zameranie stavby M. Lodina | 1890 € | 19.6.2024 | SK GEO, s.r.o. | Ťahanovské riadky 81 | Košice | 04001 | 44715323 | |
20240230 | kamenná soľ | 540 € | 19.6.2024 | Medial Slovakia, spol. s r.o. | Dukelských hrdinov 970/26 | Rimavská Sobota | 97901 | 47431121 | |
20240229 | pneu KE942 ON Nagy | 468 € | 19.6.2024 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A | Prešov | 08001 | 31657605 | |
20240228 | 5189,18 € | 19.6.2024 | JANTEL, s.r.o. | Hornádska 11 | Ždaňa | 04411 | 50420984 | ||
20240227 | 1629,73 € | 19.6.2024 | JANTEL, s.r.o. | Hornádska 11 | Ždaňa | 04411 | 50420984 | ||
20240226 | medy doplnenie | 576 € | 18.6.2024 | Juraj Mikula - JUMI | Wuppertálska 1373/2 | Košice | 04023 | 40408230 | |
20240223 | Karty vodičov | 864 € | 17.6.2024 | Autoškola Mgr.Marek Dzugas | Francisciho 23 | Levoča | 05401 | 40857662 | |
20240222 | KE 117 LF Gajdoš kontrolka | 2679,83 € | 17.6.2024 | SWAM servis s.r.o. | Vozárova 1 | Košice | 04017 | 36602833 | |
20240221 | STK KE 353 LS | 140 € | 17.6.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240220 | JCB servis prešov olej GPS | 3209,28 € | 17.6.2024 | TERRASTROJ spol. s.r.o. | Vlčie hrdlo 90/A | Bratislava | 82107 | 00643581 | |
20240219 | dodanie tonerov | 1598,77 € | 13.6.2024 | Z + M Finance SK, spol. s.r.o. | Ul. SNP 2923/21 | Čadca | 02201 | 36845566 | |
20240216 | pneu L 200 KE 682 MS | 500,02 € | 10.6.2024 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A | Prešov | 08001 | 31657605 | |
20240215 | 2220 € | 10.6.2024 | Vincent Ferko | Košický Klečenov 4 | Košický Klečenov | 04445 | 35092017 | ||
20240218 | STK L 200 KE 353 LS | 0 € | 10.6.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240211 | 3228 € | 10.6.2024 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49 | Kostoľany nad Hornádom | 04431 | 53186389 | ||
20240214 | logo na auto | 714 € | 10.6.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240217 | dobond a3 stromček | 306 € | 10.6.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240213 | cyklotrasy oprava | 0 € | 10.6.2024 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32 | Košice | 04001 | 40796043 | |
20240212 | servis KE 562 LP | 376,74 € | 10.6.2024 | FRANCE-TECH, spol. s.r.o. | Rozvojová 1 | Košice | 04011 | 36189359 | |
20240210 | doplnenie oprava modulov Kniha návštev | 162 € | 7.6.2024 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2 | Košice | 04001 | 48329461 | |
20240209 | softvér | 555,6 € | 4.6.2024 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11 | Košice | 04001 | 46112961 | |
20240206 | klimatizácie servis údržba ústredie | 867,6 € | 4.6.2024 | KLIMA TREND, spol. s.r.o. | Štúrova 165 | Nitra | 94901 | 36519901 | |
20240205 | elischer olej ke858ma | 1755,74 € | 3.6.2024 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9 | Senec | 90301 | 35729066 | |
20240204 | kovač ke855 ov | 253,01 € | 3.6.2024 | Tempus - Car, s.r.o. | Rastislavova 110 | Košice | 04001 | 31712312 | |
20240203 | Súbor-mapové tabule a infotabule podľa cen ponuky | 336 € | 3.6.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240202 | chladnička | 310,9 € | 31.5.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | Diaľničná cesta 6015/12A | Senec | 90301 | 35765038 | |
20240201 | vytýčenie križovatky Nižný klátov Mlynky | 300 € | 30.5.2024 | SK GEO, s.r.o. | Ťahanovské riadky 81 | Košice | 04001 | 44715323 | |
20240199 | 1867,56 € | 29.5.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | ||
20240200 | podnikova karta | 54 € | 28.5.2024 | Alanata a.s. | Krasovského 14 | Bratislava | 85101 | 54629331 | |
20240198 | KE 104 LF vyfuk dpf | 464,33 € | 28.5.2024 | SWAM servis s.r.o. | Vozárova 1 | Košice | 04017 | 36602833 | |
20240197 | Sončik KE 135 LI AD blue | 888,66 € | 27.5.2024 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9 | Senec | 90301 | 35729066 | |
20240193 | 8820 € | 23.5.2024 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49 | Kostoľany nad Hornádom | 04431 | 53186389 | ||
20240190 | školenie ES Fialka | 0 € | 22.5.2024 | Železnice SR Bratislava | Klemensova 8 | Bratislava | 81361 | 31364501 | |
20240189 | Kancelársky nábytok | 1247,88 € | 21.5.2024 | JGV trade s.r.o. | v Úvoze 11 | Košice | 04001 | 46909460 | |
20240188 | softvér | 393,6 € | 20.5.2024 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11 | Košice | 04001 | 46112961 | |
20240187 | monitor | 153,6 € | 20.5.2024 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11 | Košice | 04001 | 46112961 | |
20240192 | KE 562 LP Chudy STK | 134,68 € | 20.5.2024 | FRANCE-TECH, spol. s.r.o. | Rozvojová 1 | Košice | 04011 | 36189359 | |
20240191 | Elischer KE 978 yo naves | 166,2 € | 20.5.2024 | KBF a.s. Košice | Napájadlá 5 | Košice | 04012 | 36207161 | |
20240184 | kovanie mechanizmus | 476,4 € | 20.5.2024 | AOKNO s.r.o. | Rampová 2421/10 | Košice | 04001 | 55664415 | |
20240186 | kukurica | 824,4 € | 20.5.2024 | PaletExpress, s.r.o. | Moyzesova 7883/39 | Zvolen | 96001 | 36380431 | |
20240195 | Pneu pre KE 503 OU Szarka | 450,01 € | 20.5.2024 | GROMI s.r.o. | Werferova 3782/6 | Košice | 04011 | 53009347 | |
20240183 | mala lodina napojenie elektrina budova M.Lodina | 350 € | 20.5.2024 | Ing. Štefan Mačák | Ovručská 7 | Košice | 04022 | 33637466 | |
20240194 | JCB zuby | 259,2 € | 20.5.2024 | SUREL spol. s.r.o. | Tolstého 16 | Košice | 04001 | 36210358 | |
20240182 | Cervacol extra, WAM | 6724,68 € | 17.5.2024 | Los - agro, s.r.o. | Letecká 37 | Spišská Nová Ves | 05201 | 36189987 | |
20240181 | oprava pri veži Hradová | 524,4 € | 15.5.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240180 | Volvo Sončik hadice | 0 € | 15.5.2024 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11 | Košice | 04013 | 47346736 | |
20240179 | Volvo Elischer ruka | 265,92 € | 15.5.2024 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11 | Košice | 04013 | 47346736 | |
20240177 | tabule Hradová veža | 153,84 € | 15.5.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240175 | voda hradová | 0 € | 15.5.2024 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Rastislavova 79 | Košice | 04001 | 17078202 | |
20240174 | KE 858 MA ruka | 0 € | 15.5.2024 | R.CH. s.r.o. | Ruskovce 88 | Veľké Držkovce | 95654 | 36320706 | |
20240176 | pracovné odevy | 791,57 € | 15.5.2024 | CANIS SAFETY a.s. | Priemyselná 2 | Košice | 04001 | 47998156 | |
20240173 | Polievanie (Horný Bankov) | 0 € | 14.5.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240172 | Autobusová preprava osôb-odb exkurzia-5.-6.6.2024 | 804 € | 14.5.2024 | DUSTOUR s.r.o. | Narcisová 310/16 | Geča | 04410 | 47655739 | |
20240171 | Exkurzný sprievodca - Seminár 21.5.2024 | 770,4 € | 14.5.2024 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93 | Košice | 04001 | 36189740 | |
20240170 | 420 € | 14.5.2024 | Ing. Adrián Weiszer | Idanská 11 | Košice | 04011 | |||
20240169 | objednávka kreditov | 528 € | 14.5.2024 | Alma Career Slovakia s.r.o. | Pribinova 19 | Bratislava | 81109 | 35800861 | |
20240168 | 5749,98 € | 14.5.2024 | COLAS Slovakia, a.s. | Orešianska 3168/7 | Trnava | 91701 | 31651402 | ||
20240167 | Odborný seminár-strava | 120 € | 13.5.2024 | DAM Hotel s.r.o. | Košická Belá 220 | Košická Belá | 04465 | 36847593 | |
20240166 | KE 877 ov servis | 283,74 € | 13.5.2024 | SWAM servis s.r.o. | Vozárova 1 | Košice | 04017 | 36602833 | |
20240165 | oprava KE728 NK predné ramená | 315,44 € | 13.5.2024 | SWAM servis s.r.o. | Vozárova 1 | Košice | 04017 | 36602833 | |
20240163 | 540 € | 13.5.2024 | SK GEO, s.r.o. | Ťahanovské riadky 81 | Košice | 04001 | 44715323 | ||
20240162 | oprava lanovky na Hradovej | 546 € | 13.5.2024 | KAMAR s.r.o. | Sokoľany 7 | Haniska | 04457 | 44666560 | |
20240161 | oblečenie ibo | 4933,27 € | 10.5.2024 | IBO s.r.o. | Bratislavská 50 | Trenčín | 91105 | 36340073 | |
20240159 | technická podpora | 228 € | 9.5.2024 | Cona, spol.s.r.o. | Hutnícka 22 | Košice | 04001 | 31662412 | |
20240160 | pútač hradová | 330 € | 6.5.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240158 | Priečniky - nissan xtrial | 339,17 € | 6.5.2024 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69 | Košice | 04022 | 31706495 | |
20240154 | jtsoliter@gmail.com | 0 € | 3.5.2024 | JT - SOLITÉR s.r.o. | Lesnícka 21 | 04011 | 47463601 | ||
20240153 | Fermomónové návnady | 1000,61 € | 3.5.2024 | Ing. Róbert Bartuš | Slnečná 339/2 | Kováčová | 96237 | 37058339 | |
20240152 | Vstupenky na Vyhliadkovú vežu | 902,4 € | 3.5.2024 | Hi-Reklama, s.r.o. | Komenského 11A | Košice | 04001 | 36199451 | |
20240151 | Údržba areálov a stredísk LC 67 | 500,36 € | 30.4.2024 | METROPAL s.r.o. | Kysak 428 | Kysak | 04481 | 55117911 | |
20240150 | 798 € | 30.4.2024 | Ing.Julian Tomaštík, PhD. | Lomonosovova 38 | Košice | 04001 | 00913565 | ||
20240157 | Hyd Ruka Elischer | 35172,84 € | 29.4.2024 | R.CH. s.r.o. | Ruskovce 88 | Veľké Držkovce | 95654 | 36320706 | |
20240156 | Oprava ruky KE858 MA | 844,2 € | 29.4.2024 | R.CH. s.r.o. | Ruskovce 88 | Veľké Držkovce | 95654 | 36320706 | |
20240155 | JCB baterky GPS | 548,9 € | 29.4.2024 | TERRASTROJ spol. s.r.o. | Vlčie hrdlo 90/A | Bratislava | 82107 | 00643581 | |
20240149 | Prenájom toalety Hradová | 0 € | 29.4.2024 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5 | Sabinov | 08301 | 46461388 | |
20240148 | oprava JCB hadice | 240 € | 29.4.2024 | SUREL spol. s.r.o. | Tolstého 16 | Košice | 04001 | 36210358 | |
20240143 | tlačiareň a príslušenstvo | 306,8 € | 24.4.2024 | FOCUS-computer s.r.o. | Dominikánske námestie s.r.o. | Košice | 04001 | 36188778 | |
20240141 | Výpomoc pri dňoch mesta KE | 0 € | 22.4.2024 | Srňanský Tomáš | Košická 18 | Kostoľany nad Hornádom | 04431 | 40439127 | |
20240147 | KE 849 MR Katalyzator | 2786,75 € | 22.4.2024 | SWAM servis s.r.o. | Vozárova 1 | Košice | 04017 | 36602833 | |
20240140 | služba | 104,4 € | 22.4.2024 | Ing.Igor Gordan-PIL TRADE | Komenského 57 | 04001 | 36998401 | ||
20240146 | volná | 0 € | 22.4.2024 | Turkon, s.r.o. | Popradská 58 | Košice | 04001 | 36589560 | |
20240142 | oprava veže tabule | 552 € | 22.4.2024 | KAMAR s.r.o. | Sokoľany 7 | Haniska | 04457 | 44666560 | |
20240139 | stavebné práce soc. zariadenia | 2180,4 € | 22.4.2024 | Irecon s.r.o. | Adlerova 838/2 | Košice | 04022 | 53168551 | |
20240145 | sanita material Hradová | 892,28 € | 22.4.2024 | HGW Trade s.r.o. | Buzinská 23 | Košice - Šaca | 04015 | 50357468 | |
20240144 | elektro práce v budove ML | 154,25 € | 22.4.2024 | Miroslav Vojtěch | Charkovská 4 | Košice | 04022 | 40162648 | |
20240135 | 278,9 € | 17.4.2024 | STAVOKA s.r.o. | Jenisejská 45A | Košice | 04012 | 54560250 | ||
20240133 | styčníkové dosky | 2640 € | 16.4.2024 | BOVA SK, spol.s r.o. | Vajnorská 89 | Bratislava | 83104 | 35799790 | |
20240132 | 120 € | 15.4.2024 | Forestry Instruments s.r.o. | Kubíkova 5 | Praha 8 - Kobylisy | 18200 | 01521098 | ||
20240131 | KE 728 nk konečný brzdy | 297,54 € | 15.4.2024 | SWAM servis s.r.o. | Vozárova 1 | Košice | 04017 | 36602833 | |
20240130 | pereš vytýčenie | 1908 € | 15.4.2024 | SK GEO, s.r.o. | Ťahanovské riadky 81 | Košice | 04001 | 44715323 | |
20240138 | KE942on nagy | 171,62 € | 15.4.2024 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1 | Košice | 04012 | 36177547 | |
20240137 | 3000 € | 15.4.2024 | ROYAL FOREST s.r.o. | Sokoľ 610 | Sokoľ | 04431 | 36609676 | ||
20240136 | nabytok útulňa | 940,84 € | 15.4.2024 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1 | Košice | 04001 | 36595039 | |
20240129 | 437,76 € | 12.4.2024 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32 | Košice | 04001 | 40796043 | ||
20240128 | 2x notebook | 1619,14 € | 12.4.2024 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11 | Košice | 04001 | 46112961 | |
20240127 | tovar | 344,57 € | 12.4.2024 | MIKO-OS s.r.o. | Svinica 281 | Svinica | 04445 | 36827649 | |
20240126 | Deratizácia priestorov | 54 € | 11.4.2024 | Repka Daniel DERATEX - EKO | Pokroku 16 | Košice | 04011 | 10689877 | |
20240125 | servis multifunkcie KONICA/MINOLTA | 85,2 € | 10.4.2024 | POLYGRA Košice, spol. s.r.o. | Ostrovského 1 | Košice | 04001 | 17082528 | |
20240124 | technická podpora | 410,4 € | 8.4.2024 | Cona, spol.s.r.o. | Hutnícka 22 | Košice | 04001 | 31662412 | |
